【资料图】
2023年4月24日,新雷能(300593)新增兴业证券、山西证券、中国银河(601881)、中邮证券4家机构对其2023年度业绩做出预测,其中兴业证券对新雷能2023年的净利润预期值为4.52亿元,评级为增持;山西证券对新雷能2023年的净利润预期值为3.76亿元,评级为买入;中国银河对新雷能2023年的净利润预期值为3.85亿元,评级为推荐;中邮证券对新雷能2023年的净利润预期值为3.87亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共11家机构发布了新雷能的研究报告,预测2023年最高目标价为66.00元,最低目标价为35.00元,平均为46.02元;预测2023年净利润最高为6.01亿元,最低为3.76亿元,均值为4.75亿元,较去年同比增长68.17%。
其中,评级方面,7家机构认为“买入”,2家机构认为“推荐”,2家机构认为“增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-24 | 中国银河 | 李良 | 推荐 | 3.85亿 | -- |
2023-04-24 | 山西证券 | 骆志伟 | 买入 | 3.76亿 | -- |
2023-04-24 | 中邮证券 | 鲍学博 | 买入 | 3.87亿 | -- |
2023-04-24 | 兴业证券 | 石康 | 增持 | 4.52亿 | -- |
2023-04-23 | 民生证券 | 尹会伟 | 推荐 | 5.01亿 | -- |
2023-04-23 | 华西证券 | 宋辉 | 增持 | 4.21亿 | -- |
2023-04-23 | 安信证券 | 张宝涵 | 买入 | 4.80亿 | 35.00 |
2023-04-22 | 华泰证券 | 李聪 | 买入 | 4.51亿 | 37.06 |
2022-11-10 | 中信证券 | 付宸硕 | 买入 | 6.01亿 | 66.00 |
2022-10-27 | 华安证券 | 郑小霞 | 买入 | 5.83亿 | -- |
2022-10-26 | 浙商证券 | 王华君 | 买入 | 5.92亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有7只,其中持仓数量最多的基金为富国军工主题混合A,重仓新雷能的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
富国军工主题混合A | 005609 | 13660390 | 13660390 | 不变 |
华夏成长混合 | 000001 | 6536213 | 6536213 | 不变 |
华夏成长精选6个月定开混合A | 009697 | -- | 1039960 | 新进 |
国金国鑫发起A | 762001 | -- | 207900 | 新进 |
大摩万众创新混合A | 002885 | 173436 | 204736 | 增持 |
兴业安保优选混合 | 006366 | -- | 187400 | 新进 |
中银丰利混合A | 002430 | -- | 35700 | 新进 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
广告
X 关闭
广告
X 关闭