(资料图片)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,聚辰股份因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。聚辰股份当日收报68.19元,涨跌幅-15.58%,换手率7.61%,成交额6.54亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4153.35 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 3687.02 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 2862.75 | - | - |
4 | 机构专用 | 1966.55 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1955.75 | - | - |
合计 | - | 14625.42 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 2873.1 | - |
2 | 机构专用 | - | 2619.77 | - |
3 | 机构专用 | - | 2228.08 | - |
4 | 机构专用 | - | 2156.27 | - |
5 | 机构专用 | - | 2034.36 | - |
合计 | - | - | 11911.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
广告
X 关闭
广告
X 关闭