(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,盐田港(000088)获外资买入9.25万股。截至目前,陆股通持有盐田港1830.85万股,占流通股0.81%,累计持股成本6.14元,持股亏损18.69%。
盐田港最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入52.99万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价4.98元;最近20个交易日下跌8.44%,陆股通累计净卖出405.36万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价5.08元;最近60个交易日下跌4.41%,陆股通累计净买入141.59万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价5.20元。
盐田港近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 1830.85万 | 0.81 | 46.29万 | 9.25万 | 6.14 |
2023-6-8 | 1821.59万 | 0.81 | 131.32万 | 26.25万 | 6.14 |
2023-6-7 | 1795.34万 | 0.80 | 302.99万 | 61.16万 | 6.16 |
2023-6-6 | 1734.19万 | 0.77 | -128.64万 | -26.03万 | 6.20 |
2023-6-5 | 1760.22万 | 0.78 | -87.76万 | -17.63万 | 6.18 |
2023-6-2 | 1777.85万 | 0.79 | -255.7万 | -51.24万 | 6.17 |
2023-6-1 | 1829.09万 | 0.81 | 98.85万 | 20.01万 | 6.14 |
2023-5-31 | 1809.08万 | 0.80 | 3.58万 | 7308 | 6.15 |
2023-5-30 | 1808.35万 | 0.80 | -158.7万 | -32.25万 | 6.15 |
2023-5-29 | 1840.6万 | 0.82 | -83.44万 | -16.87万 | 6.13 |
上一篇:2023年6月11日一甲基二氯氢硅烷价格最新行情预测_环球新动态
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭