【资料图】
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,天地源因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。天地源当日收报3.93元,涨跌幅10.08%,偏离值8.85%,换手率2.54%,成交额8249.92万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 开源证券深圳第一分公司 | 496.89 | - | - |
2 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 324.7 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 219.58 | - | - |
4 | 开源证券会员总部 | 199.94 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 181.53 | - | - |
合计 | - | 1422.64 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 321.71 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 247.5 | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 213.64 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 199.24 | - |
5 | 中信证券上海分公司 | - | 192.16 | - |
合计 | - | - | 1174.25 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭