(资料图片)
沪指8月29日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为汽车、计算机,涨幅为%、%。计算机行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为银行、非银金融、石油石化,跌幅为%、%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入亿元,今日有14个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是电子行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有17个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是银行行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、建筑装饰、环保等行业。
计算机行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有324只,涨停的有5只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有163只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是浪潮信息,今日净流入资金亿元,紧随其后的是先进数通、中科曙光,净流入资金分别为亿元、亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有科大讯飞、指南针、恒银科技,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | |||
| 300541 | 先进数通 | |||
| 603019 | 中科曙光 | |||
| 002236 | 大华股份 | |||
| 601360 | 三六零 | |||
| 300368 | 汇金股份 | |||
| 000938 | 紫光股份 | |||
| 002261 | 拓维信息 | |||
| 002987 | 京北方 | |||
| 002920 | 德赛西威 | |||
| 300166 | 东方国信 | |||
| 002401 | 中远海科 | |||
| 300075 | 数字政通 | |||
| 300229 | 拓尔思 | |||
| 300624 | 万兴科技 | |||
| 002777 | 久远银海 | |||
| 688316 | 青云科技 | |||
| 002368 | 太极股份 | |||
| 002908 | 德生科技 | |||
| 300366 | 创意信息 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | - | ||
| 300803 | 指南针 | - | - | |
| 603106 | 恒银科技 | - | ||
| 300941 | 创识科技 | - | ||
| 603918 | 金桥信息 | - | ||
| 601519 | 大智慧 | - | ||
| 300561 | 汇金科技 | - | ||
| 300033 | 同花顺 | - | ||
| 688318 | 财富趋势 | - | ||
| 002474 | 榕基软件 | - | ||
| 688208 | 道通科技 | - | ||
| 003007 | 直真科技 | - | - | |
| 688327 | 云从科技 | - | ||
| 301159 | 三维天地 | - | ||
| 301315 | 威士顿 | - | ||
| 300380 | 安硕信息 | - | ||
| 002177 | 御银股份 | - | ||
| 000034 | 神州数码 | - | ||
| 300771 | 智莱科技 | - | ||
| 300523 | 辰安科技 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
广告
X 关闭
广告
X 关闭